您当前位置: 安康市医疗保障局> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 政策法规>正文详情

关于印发《城镇职工按病种付费疾病定额及医保支付标准》的通知

发布时间:2021-01-02 14:20 文章来源:

各县区医疗保障局,市直定点医疗机构:

为进一步深化医保支付方式改革,规范诊疗行为,控制医疗费用不合理增长,提高医保基金使用效率,减轻群众就医负担,根据省人民政府办公厅《关于印发进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知》(陕政办发2017〕85号)、省医保局《关于加快推进基本医疗保险支付方式改革的通知》(陕医保函2019〕139号)等相关文件精神,结合我市医保基金支付能力、支付比例、医疗服务特点等实际,经深入测算、充分协商并广泛征求意见,制定了我市城镇职工基本医疗保险按病种付费疾病定额及支付标准。现就按病种付费政策落实相关事项通知如下:

一、明确政策范围

按病种付费是指一个诊疗过程,病人从就诊至离院所有的诊疗项目实行最高限价收费、基金定额支付和患者限额自付的打包管理模式,定额费用包含患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用,即从患者入院、按病种治疗管理流程接受规范化诊疗最终达到疗效标准出院,整个过程所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、检查检验、护理以及床位、药品、医用材料等各种费用,除少数高值医用耗材可另行收费核算外,医疗机构不得在病种定额标准外另外收费。定点医疗机构以成本控制为目标,在保证医疗质量的前提下,检查、治疗、用药等不受有关限制。患者入院只交定额中的自付部分,城镇职工医保经办机构按各级协议定点医疗机构定额、支付标准,拨付定点医疗机构垫付的医疗费用,定额超支基金不补,结余归医疗机构留用。

二、把握支付标准

根据现行医疗服务项目价格、药品和医用耗材集中带量采购使用等相关政策,结合我市城镇职工医疗费用历史数据、基金支付比例等实际情况,对原城镇职工单病种付费政策进行调整。调整后安康市城镇职工医保按病种付费共111个病种,其中住院病种102个、门诊病种9个(详见附件)。按病种付费中患者自付部分,进入大病救助保险或公务员医疗补助,按政策规定支付。按病种付费病种及相关费用标准实行动态管理,根据实际执行情况和相关政策变化适时进行相应变更调整。

三、强化工作要求

    (一)加强组织领导。按病种付费是推进医保支付方式改革的重要举措,也是中省医保部门强力推进的一项重点工作。各级医保部门和定点医疗机构要高度重视,加强组织领导,狠抓任务落实,确保按病种付费工作落地落实,顺利推进。

(二)严格政策执行。医疗机构要严格病种变更程序,纳入按病种付费疾病管理、病情发生变化不适宜继续执行的,须经定点医疗机构技术专家组会诊确认,并告知患方。具体流程由各定点医疗机构制定。二级定点医疗机构城镇职工住院按病种付费疾病结算率原则不得低于城镇职工住院患者总结算人次的15%,同一病种执行率原则不低于60%;三级定点医疗机构城镇职工按病种付费疾病结算率原则不得低于城镇职工住院患者总结算人次10%,同一病种执行率原则不低于30%。

(三)注重宣传引导。医保部门和医疗机构要加强政策宣传,进一步明确按病种付费的目的、意义,合理引导社会预期,提高政策落实效果。定点医疗机构要落实公示制度,在醒目位置公示按病种付费疾病的病种名称、收费标准、基金支付标准、个人自付标准等内容,方便群众及时了解按病种付费政策,主动接受社会监督。要加强对医务工作人员的政策培训,做到应知尽知、应懂尽懂、应遵尽遵。政策落实过程中遇到的新情况新问题,要及时反馈。

(四)强化监督考核。各级医保部门要加强按病种付费工作执行的监督考核,将政策执行情况纳入日常监管和协议管理内容,明确惩戒措施,并作为定点医疗机构考核、基金支付、保证金兑付及下年度签约的参考依据。对定点医疗机构出现的应按病种付费而未纳入按病种付费管理结算、分解费用要求患者门诊交纳或将费用转嫁到患者家属名下、缩减医疗服务等违规行为按照相关规定及协议内容进行处理。

本通知自2021年1月1日起执行,原安康市城镇职工单病种付费相关政策及定额支付标准与本通知不一致的,以本通知为准。

 

附件:安康市城镇职工医保按病种付费疾病定额及支付标准

 

 

                                 安康市医疗保障局

                                 2020年12月31日

                          安康市城镇职工医保按病种付费疾病定额及支付标准
                                                                                                         单位:元
序号 病种或诊疗项目名称 二级医疗机构 三级医疗机构 备注
定额 医保
支付
患者
自付
定额 医保
支付
患者
自付
1 慢性泪囊炎(单侧) 2000 1400 600 2600 1800 800 鼻腔泪囊吻合手术
2 慢性泪囊炎(双侧) 2500 1800 700 3300 2300 1000
3 慢性泪囊炎(单侧) 3000 2200 800 3900 2700 1200 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合手术
4 慢性泪囊炎(双侧) 3800 2800 1000 4900 3300 1600
5 白内障超声乳化晶体植入(单侧) 3500 2600 900 4500 3100 1400 晶体另行核算
6 白内障超声乳化晶体植入(双侧) 4000 2900 1100 5200 3500 1700
7 青光眼 3500 2600 900 4500 3100 1400 小梁切开联合小梁切除术
8 睑退缩矫正术(不含肌瓣移植) 1900 1400 500 2500 1700 800
9 上睑下垂矫正术(含肌瓣移植) 2200 1600 600 2900 2000 900
10 翼状胬肉切除术 2500 1800 700 3300 2300 1000
11 翼状胬肉切除术(含角膜、干细胞移植) 3500 2600 900 4600 3100 1500
12 鼻中隔扁曲视频鼻咽镜手术 5200 3800 1400 6800 4700 2100 使用等离子刀费用另行核算
13 腺样体肥大刮除术(局麻含双侧) 4000 2900 1100 5200 3600 1600
14 腺样体肥大刮除术(全麻含双侧) 5000 3700 1300 6500 4400 2100
15 腺样体肥大刮除术(局麻含双侧)视频鼻咽镜手术 4400 3200 1200 5800 4000 1800
16 腺样体肥大刮除术(全麻含双侧)视频鼻咽镜手术 5400 3900 1500 7000 4800 2200
17 慢性扁桃体炎(局麻含双侧) 4700 3400 1300 6100 4200 1900
18 慢性扁桃体炎(全麻含双侧) 5700 4100 1600 7400 5000 2400
19 慢性扁桃体炎(全麻含双侧)视频鼻咽镜手术 6200 4500 1700 8100 5500 2600
20 甲状腺良性肿瘤 7000 5100 1900 9100 6200 2900 甲状腺部分切除术
21 结节性甲状腺肿瘤 8000 5800 2200 10500 7200 3300 甲状腺全切术
22 结石性胆囊炎胆囊切除术 6000 4400 1600 8400 5700 2700 普通开腹手术治疗
23 胆囊息肉胆囊切除 6000 4400 1600 8400 5700 2700 普通开腹手术治疗
24 结石性胆囊炎胆囊切除术 7000 5100 1900 10000 6800 3200 腹腔镜手术治疗
25 胆囊息肉胆囊切除术 7000 5100 1900 10000 6800 3200 腹腔镜手术治疗
26 肠息肉 3000 2200 800 3900 2700 1200 内镜下,单个或小于2cm的息肉电切治疗,每增加一个息肉二级加收250元,三级加收310元(基金均支付160元),限5个息肉。
27 胃息肉 3000 2200 800 3800 2600 1200
28 急慢性单纯性阑尾炎切除术 4200 3100 1100 5500 3800 1700 普通开腹手术治疗
29 急性化脓性阐尾炎切除术 4700 3400 1300 6100 4200 1900
30 急慢性单纯性阑尾炎切除术 5500 4000 1500 7800 5300 2500 经腹腔镜阑尾切除术
31 急性化脓性阑尾炎切除术 6000 4400 1600 8300 5700 2600
32 腹股沟直疝(单侧) 3500 2600 900 4600 3100 1500 腹股沟疝修补术,特殊耗材(补片)另行核算
33 腹股沟斜疝(单侧) 3500 2600 900 4600 3100 1500
34 股疝(单侧) 3500 2600 900 4600 3100 1500
35 腹股沟直疝(双侧) 4500 3300 1200 5900 4000 1900
36 腹股沟斜疝(双侧) 4500 3300 1200 5900 4000 1900
37 腹疝(双侧) 4500 3300 1200 5900 4000 1900
38 腹股沟直疝(单侧) 5500 4000 1500 7200 4900 2300 腹腔镜充填式无张力疝修补术,特殊耗材(补片)另行核算
39 腹股沟斜疝(单侧) 5500 4000 1500 7200 4900 2300
40 股疝(单侧) 5500 4000 1500 7200 4900 2300
41 腹股沟直疝(双侧) 6500 4800 1700 8500 5800 2700
42 腹股沟斜疝(双侧) 6500 4800 1700 8500 5800 2700
43 股疝(双侧) 6500 4800 1700 8500 5800 2700
44 精索鞘膜积液(单侧) 3100 2300 800 4100 2800 1300 手术治疗
45 精索静脉曲张(单侧) 3100 2300 800 4100 2800 1300
46 睾丸鞘膜积液(单侧) 3100 2300 800 4100 2800 1300
47 精索鞘膜积液(双侧) 4100 3000 1100 5400 3700 1700
48 精索静脉曲张(双侧) 4100 3000 1100 5400 3700 1700
49 睾丸鞘膜积液(双侧) 4100 3000 1100 5400 3700 1700
50 内痔 3000 2200 800 4000 2700 1300
51 外痔 3000 2200 800 4000 2700 1300
52 混合痔 3800 2800 1000 5300 3600 1700 手术治疗,PPH环扎材料另行核算
53 低位肛瘘、肛周脓肿 4800 3500 1300 6500 4400 2100 手术治疗
54 包茎、包皮过长包皮环切手术 1600 1200 400 2100 1400 700 包皮环切器另行核算
55 体表肿物 1200 900 300 1600 1100 500 手术切除
56 宫外孕 5500 4000 1500 7500 5100 2400 腹腔镜手术,使用血液及血制品的按医院支付比例另行核算。
57 子宫肌瘤(全切) 5500 4000 1500 7800 5300 2500 包括阴式子宫全切术、腹式子宫全切术及全子宫加双附件切除术。
58 子宫肌瘤(次全切) 5300 3900 1400 7400 5000 2400 包括子宫次全切术及子宫肌瘤剔除术
59 功能性子宫出血(全切) 5500 4000 1500 7800 5300 2500 包括阴式子宫全切术、腹式子宫全切术
60 子宫腺肌症(全切) 5500 4000 1500 7800 5300 2500
61 卵巢良性肿瘤(单侧) 5000 3700 1300 7000 4800 2200 手术治疗
62 卵巢良性肿瘤(双侧) 5500 4000 1500 7800 5300 2500
63 子宫肌瘤(全切) 6500 4800 1700 8500 5800 2700 腹腔镜手术治疗
64 子宫肌瘤(次全切) 6000 4400 1600 7800 5300 2500
65 功能性子宫出血(全切) 6500 4800 1700 8500 5800 2700
66 子宫腺肌症(全切) 6500 4800 1700 8500 5800 2700
67 卵巢良性肿瘤(单侧) 6000 4400 1600 7800 5300 2500
68 卵巢良性肿瘤(双侧) 6800 5000 1800 8900 6100 2800
69 宫颈CIN() 2000 1400 600 2600 1800 800 Leep刀手术
70 宫颈CIN() 2500 1800 700 3300 2300 1000 宫颈锥形切除
71 腘窝囊肿(单侧) 4000 2900 1100 5200 3600 1600 手术治疗
72 腘窝囊肿(双侧) 4600 3400 1200 6000 4100 1900 手术治疗
73 大隐静脉曲张(单侧) 4600 3400 1200 6000 4100 1900 手术治疗
74 大隐静脉曲张(双侧) 5600 4100 1500 7300 5000 2300
75 髋关节置换疾病 10000 7300 2700 13000 8900 4100 关节置换术,假体、使用血液及血制品的按医院支付比例另行核算
76 膝关节置换疾病 10000 7300 2700 13000 8900 4100
77 肱骨髁上骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100 切开复位内固定,不含开放性及粉碎性骨折,特殊耗材(内、外固定的材料;3D打印材料)另行核算
78 肱骨内髁骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
79 肱骨外髁骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
80 肱骨内外髁骨折 5500 4000 1500 7200 4900 2300
81 肱骨干骨折 5500 4000 1500 7200 4900 2300
82 股骨干骨折 6000 4400 1600 7800 5300 2500
83 股骨颈骨折 7500 5500 2000 10000 6800 3200
84 胫骨平台骨折 5500 4000 1500 7200 4900 2300
85 锁骨骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
86 尺骨骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
87 桡骨骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
88 尺桡骨双骨折 5500 4000 1500 7200 4900 2300
89 髌骨骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
90 胫骨骨折 5500 4000 1500 7200 4900 2300
91 腓骨骨折 5000 3700 1300 6500 4400 2100
92 胫腓骨双骨折 7000 5100 1900 9100 6200 2900
93 锁骨骨折内固定术后 3600 2600 1000 4700 3200 1500 内固定取出术
94 肱骨骨折内固定术后 3600 2600 1000 4700 3200 1500
95 尺骨骨折内固定术后 3600 2600 1000 4700 3200 1500
96 桡骨骨折内固定术后 3600 2600 1000 4700 3200 1500
97 尺桡骨骨折内固定术后 3600 2600 1000 4700 3200 1500
98 股骨干骨折内固定术后 4000 2900 1100 5200 3600 1600
99 髌骨骨折内固定术后 3800 2800 1000 5000 3400 1600
100 胫骨骨折内固定术后 3800 2800 1000 5000 3400 1600
101 腓骨骨折内固定术后 3600 2600 1000 4700 3200 1500
102 胫腓骨骨折内固定术后 4500 3300 1200 5900 4000 1900
                                                   门诊治疗项目
103 桡骨远端骨折 800 600 200 1000 700 300 1.门诊治疗。手法复位外固定
2闭合性无移位骨折或存在移位但无需手术治疗的
3.含x片、麻醉、普通外固定材料费用
4.采用臂丛麻醉的定额加150元(基金支付90元)
104 尺骨远端骨折 800 600 200 1000 700 300
105 外踝骨折 800 600 200 1000 700 300
106 内踝骨折 800 600 200 1000 700 300
107 掌骨骨折 800 600 200 1000 700 300
108 跖骨骨折 800 600 200 1000 700 300
109 指骨骨折 800 600 200 1000 700 300
110 趾骨骨折 800 600 200 1000 700 300
111 尺桡骨远端双骨折 800 600 200 1000 700 300

打印此页关闭页面
网站地图  主办:安康市医疗保障局  承办:安康市医疗保险经办处
网站标识码:6109000071  备案编号:陕ICP备2021000516号陕公网安备61090202000138号
电话:(0915)8883969   传真:(0915)8883889  联系信箱:330350220@qq.com