联盟地区(陕西)药品集中采购中选后供应品种清单(25种) | ||||||||
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 包装方式 | 计价单位 | 生产企业 | 中选价格(元) | 中标厂家个数 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 | 3家 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg*14片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | |
2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 药用铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲成型固体药用复合硬片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 4.18 | 3家 |
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg*20片 | 铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片泡罩包装 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 24.72 | 3家 |
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片泡罩包装 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 20.85 | |
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 塑瓶包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | 3家 |
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | |
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*42片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 8.07 | |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*21片 | 铝塑板包装 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 1.19 | 3家 |
6 | 恩替卡韦胶囊 | 胶囊 | 0.5mg*28片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 7.69 | 3家 |
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 27.86 | 3家 |
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*10片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 39.28 | |
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*14片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 54.33 | |
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 铝塑包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 31.18 | 2家 |
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*30片 | 铝塑包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 46.08 | |
9 | 奥氮平片 | 片剂 | 5mg*14片 | 双铝包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 | 3家 |
9 | 奥氮平片 | 片剂 | 10mg*14片 | 双铝包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 34.72 | |
10 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 250mg*8片 |
聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用 复合硬片——药用铝箔包装 |
盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 3.87 | 3家 |
11 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*30片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.47 | 3家 |
11 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*60片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 2.87 | |
11 | 利培酮片 | 片剂 | 3mg*10片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.18 | |
12 | 吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | PVC/铝箔泡罩包装 | 盒 |
AstraZeneca AB(Kagamiishi Plant, Nipro Pharma Corporation) (阿斯利康制药有限公司分包装) |
547 | 3家 |
13 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*28片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 22.96 | 2家 |
14 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 药用包装用铝箔和聚氯乙烯聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 14.28 | 3家 |
15 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg*28片 | 塑瓶包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 | 1家 |
16 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*30片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.7 | 3家 |
17 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*28片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.67 | 1家 |
17 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*14片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 24.99 | |
18 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg*16片 | 复合膜包装 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 5.25 | 1家 |
18 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*16片 | 复合膜包装 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 8.93 | |
19 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 铝塑泡罩包装(PVC/铝箔),外加铝袋 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 71.9 | 2家 |
20 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊 | 100mg*60粒 | 铝箔和PVC/PVDC硬片包装 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 | 2家 |
20 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊 | 100mg*12粒 | 铝箔和PVC/PVDC硬片包装 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 124.38 | |
21 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片 | 双铝包装 | 盒 |
上海安必生制药技术有限公司 (杭州民生滨江制药有限公司受委托生产) |
18.96 | 2家 |
22 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g*12袋 | 药用复合膜包装 | 盒 | 哈药集团中药二厂 | 3.6 | 3家 |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg/支 | 带有胶塞的I型玻璃瓶 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 809 | 2家 |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 500mg/支 | 带有胶塞的I型玻璃瓶 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 2773.54 | |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5支 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 武汉大安制药有限公司 | 109.75 | 2家 |
25 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2mg*4支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 532 | 1家 |