新冠病毒抗原检测试剂专项价格监测表 | |||||||||||
采价时间:2022年6月24日 | |||||||||||
序号 | 注册证编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号 | 最小包装单位 | 最小包装数量 | 产品包装单位 | 生产企业名称 | 百家惠(元) | 华龙 (元) | 怡康 (元) |
1 | 国械注准20223400360 | 胶体金法 | 20人份/盒 | A型 | 人份 | 20 | 盒 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 170 | ||
2 | 国械注准20223400380 | 乳胶法 | 板型:10人份/盒 | ICOV-502CA | 盒 | 10 | 盒 | 杭州奥泰生物生物技术股份有限公司 | |||
3 | 国械注准20223400380 | 乳胶法 | 板型:25人份/盒 | ICOV-502CA | 盒 | 25 | 盒 | 杭州奥泰生物生物技术股份有限公司 | |||
4 | 国械注准20223400380 | 乳胶法 | 板型:40人份/盒 | ICOV-502CA | 盒 | 40 | 盒 | 杭州奥泰生物生物技术股份有限公司 | |||
5 | 国械注准20223400365 | 胶体金法 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 人份 | 20 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 198 | 170 | |
6 | 国械注准20223400365 | 胶体金法 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 人份 | 40 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | |||
7 | 国械注准20223400365 | 胶体金法 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 100 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | |||
8 | 国械注准20203400830 | 胶体金法 | 1人份/袋 | 400μL/管样本提取液 | 人份 | 1 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | |||
9 | 国械注准20203400830 | 胶体金法 | 10人份/盒 | 400μL/管样本提取液 | 人份 | 10 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | |||
10 | 国械注准20203400830 | 胶体金法 | 20人份/盒 | 400μL/管样本提取液 | 人份 | 20 | 盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 288 | ||
11 | 国械注准20223400361 | 乳胶法 | 1人份/盒 | / | 盒 | 1 | 盒 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | |||
12 | 国械注准20223400361 | 乳胶法 | 5人份/盒 | / | 盒 | 1 | 盒 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 49.5 | ||
13 | 国械注准20223400361 | 乳胶法 | 25人份/盒 | / | 盒 | 1 | 盒 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | |||
14 | 国械注准20203400940 | 荧光免疫层析法 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 盒 | 1 | 盒 | 深圳华大因源医药科技有限公司 | |||
15 | 国械注准20223400347 | 胶体金法 | 5人份/盒 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 盒 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 49.5 | ||
16 | 国械注准20223400347 | 胶体金法 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 盒 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | |||
17 | 国械注准20223400348 | 胶体金法 | 40人份/盒 | B型 | 人份 | 40 | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | |||
18 | 国械注准20203400831 | 乳胶法 | 25人份/盒 | 卡型 | 盒 | 25 | 盒 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | |||
19 | 国械注准20223400351 | 胶体金法 | 10人份/盒、50人份/盒 | 10人份/盒、50人份/盒 | 人份 | 10/50 | 盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | |||
20 | 国械注准20223400308 | 荧光免疫层析法 | 1人份/盒 | 1人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | |||
21 | 国械注准20223400308 | 荧光免疫层析法 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 人份 | 10 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | |||
22 | 国械注准20223400308 | 荧光免疫层析法 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 人份 | 20 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | |||
23 | 国械注准20223400308 | 荧光免疫层析法 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 人份 | 50 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | |||
24 | 国械注准20223400308 | 荧光免疫层析法 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 人份 | 100 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | |||
25 | 国械注准20223400308 | 荧光免疫层析法 | 200人份/盒 | 200人份/盒 | 人份 | 200 | 盒 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | |||
26 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 1人份/袋 | 1人份/袋 | 人份 | 1 | 袋 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
27 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 1人份/盒 | 1人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
28 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 2人份/盒 | 2人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
29 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 5人份/盒 | 5人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
30 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
31 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
32 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
33 | 国械注准20223400379 | 胶体金法 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | |||
34 | 国械注准20223400349 | 胶体金法 | 1人份/盒 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 盒 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | |||
35 | 国械注准20223400349 | 胶体金法 | 5人份/盒 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 盒 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | |||
36 | 国械注准20223400349 | 胶体金法 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 | 10 | 盒 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | |||
37 | 国械注准20223400349 | 胶体金法 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 盒 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | |||
38 | 国械注准20223400349 | 胶体金法 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 盒 | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | |||
39 | 国械注准20223400378 | 胶体金法 | 1人份/盒、5人份/盒、25人份/盒、50人份/盒 | 1人份/盒、5人份/盒、25人份/盒、50人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 厦门奥德生物科技有限公司 | |||
40 | 国械注准20223400395 | 胶体金法 | 1人份/盒 | 1人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | |||
41 | 国械注准20223400395 | 胶体金法 | 5人份/盒 | 5人份/盒 | 人份 | 5 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | |||
42 | 国械注准20223400395 | 胶体金法 | 7人份/盒 | 7人份/盒 | 人份 | 7 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | |||
43 | 国械注准20223400395 | 胶体金法 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 人份 | 10 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | |||
44 | 国械注准20223400395 | 胶体金法 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 人份 | 20 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | |||
45 | 国械注准20223400359 | 胶体金法 | 卡型单人份包装:1人份/盒 | 卡型单人份包装:1人份/盒 | 人份 | 1 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | |||
46 | 国械注准20223400359 | 胶体金法 | 卡型单人份包装:2人份/盒 | 卡型单人份包装:2人份/盒 | 人份 | 2 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | |||
47 | 国械注准20223400359 | 胶体金法 | 卡型单人份包装:5人份/盒 | 卡型单人份包装:5人份/盒 | 人份 | 5 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | |||
48 | 国械注准20223400359 | 胶体金法 | 卡型单人份包装:20人份/盒 | 卡型单人份包装:20人份/盒 | 人份 | 20 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | |||
49 | 国械注准20223400359 | 胶体金法 | 卡型单人份包装:50人份/盒 | 卡型单人份包装:50人份/盒 | 人份 | 50 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | |||
50 | 国械注准20223400359 | 胶体金法 | 卡型单人份包装:100人份/盒 | 卡型单人份包装:100人份/盒 | 人份 | 100 | 盒 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | |||
51 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 1人份/袋 | 卡片型 | 人份 | 1 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
52 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 2人份/袋 | 卡片型 | 人份 | 2 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
53 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 2人份/盒 | 卡片型 | 人份 | 2 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
54 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 5人份/盒 | 卡片型 | 人份 | 5 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
55 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 10人份/盒 | 卡片型 | 人份 | 10 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
56 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 25人份/盒 | 卡片型 | 人份 | 25 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
57 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 50人份/盒 | 卡片型 | 人份 | 50 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
58 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 1人份/袋 | 卡塞型 | 人份 | 1 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
59 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 2人份/袋 | 卡塞型 | 人份 | 2 | 袋 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
60 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 2人份/盒 | 卡塞型 | 人份 | 2 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
61 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 5人份/盒 | 卡塞型 | 人份 | 5 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
62 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 10人份/盒 | 卡塞型 | 人份 | 10 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
63 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 25人份/盒 | 卡塞型 | 人份 | 25 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
64 | 国械注准20223400350 | 胶体金法 | 50人份/盒 | 卡塞型 | 人份 | 50 | 盒 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | |||
产品名称:新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法、荧光免疫层析法、乳胶法) 市(区)医疗保障局提供 |