安康市部分药店常用药品价格监测信息表 | ||||||||||
采价时间:2023年12月25日 | ||||||||||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 类别 | 生产企业 |
百家惠 (元) |
华龙 (元) |
怡康 (元) |
1 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 西药 | 上海信谊 | 27.00 | 27.00 | ||
2 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康制药 | 6.00 | 7.00 | 6 |
3 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 西药 | 德国拜耳 | 29.00 | 26.50 | 29 |
4 | 马来酸依那普利片 | 依苏 | 片剂 | 5mg*16片 | 盒 | 西药 | 扬子江药业集团江苏制药 | 10.80 | 9.90 | 5.3 |
5 | 硝酸异山梨酯片 | 消心痛 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 西药 | 山西云鹏制药 | 5.20 | 5.20 | 5 |
6 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 西药 | 拜耳医药 | 15.80 | 20.00 | 20 |
7 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 护彤 | 颗粒剂 | 12袋 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药六厂 | 16.00 | 16.00 | 16 |
8 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 125mg*100片 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 18.00 | 18.00 | 18.9 | |
9 | 头孢克肟颗粒 | 达力芬 | 颗粒剂 | 50mg*6袋 | 盒 | 西药 | 深圳致君制药 | 10.20 | ||
10 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 西药 | 湖北广济药业 | 3.9 | |||
11 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 | 乳膏剂 | 20g/支 | 支 | 西药 | 西安杨森制药 | 21.00 | 21.00 | 27.5 |
12 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 | 胶囊剂 | 0.1g*12粒 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 18.00 | 18.00 | 18.9 |
13 | 甲钴胺胶囊 | 奇信 | 胶囊剂 | 0.5mg*50粒 | 瓶 | 西药 | 扬子江药业集团南京海陵药业 | 45.00 | 48.00 | 49.8 |
14 | 甲钴胺片 | 弥可保 | 片剂 | 0.5mg*20片 | 盒 | 西药 | 卫材(中国)药业有限公司 | 35.50 | 38.00 | 32.8 |
15 | 氯化钾缓释片 | 补达秀 | 缓释片 | 0.5g*24片 | 盒 | 西药 | 广州迈特兴华制药 | 12.50 | ||
16 | 维生素C片 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 2.00 | 2.5 | ||
17 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 19.60 | 21.20 | 19.6 |
18 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 西药 | 意大利拜耳 | 13.50 | 15.50 | 13.5 |
19 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 盒 | 西药 | 陕西白鹿制药 | 3.00 | 2.80 | 2.8 | |
20 | 双嘧达莫片 | 片剂 | 25mg*100片 | 瓶 | 西药 | 亚宝药业 | 10.80 | |||
21 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 片剂 | 0.5mg*28片 | 盒 | 西药 | 正大天晴药业 | 206.00 | 195.80 | 206 |
22 | 盐酸地芬尼多片 | 眩晕停 | 糖衣片 | 25mg*30片 | 瓶 | 西药 | 湖南千金湘江药业 | 9.50 | 9.50 | 8.5 |
23 | 阿卡波糖片 | 卡博平 | 片剂(素片) | 50mg*30片 | 盒 | 西药 | 杭州中美华东制药 | 28.00 | 25.00 | 28.5 |
24 | 萘敏维滴眼液 | 红润洁 | 滴眼液 | 10ml*1支 | 支 | 西药 | 山东博士伦福瑞达制药 | 18.80 | 18.80 | 18.8 |
25 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 42.70 | 42.80 | 42.7 |
26 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 北京嘉林药业 | 19.90 | 23.80 | 18 |
27 | 瑞舒伐他汀钙片 | 京诺 | 片剂 | 5mg*12片 | 盒 | 西药 | 浙江京新药业 | 29.00 | 29.00 | |
28 | 氯沙坦钾片 | 科素亚 | 片剂 | 50mg*7片 | 盒 | 西药 | 杭州默沙东制药 | 43.20 | 38.2 | |
29 | 盐酸帕罗西汀片 | 赛乐特 | 片剂 | 20mg*10片 | 盒 | 西药 | 中美天津史克制药 | 89.00 | 97.5 | |
30 | 孟鲁司特钠片 | 顺尔宁 | 片剂 | 10mg*5片 | 盒 | 西药 | 杭州默沙东制药 | 34.00 | 34.00 | 37.5 |
31 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 妈咪爱 | 颗粒剂 | 1gx10袋 | 盒 | 西药 | 北京韩美 | 18.50 | 24.00 | 18.5 |
32 | 格列美脲片 | 亚莫利 | 片剂(素片) | 2mg*15片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲北京制药 | 49.50 | 50.50 | 68 |
33 | 吲达帕胺片 | 寿比山 | 片剂(糖衣片) | 2.5mg*30片 | 盒 | 西药 | 天津力生制药 | 15.80 | 15.80 | 18.9 |
34 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*100片 | 盒 | 西药 | 西安金花制药 | 5.00 | 5.00 | ||
35 | 开塞露 | 外用溶液剂 | 20ml/支 | 支 | 西药 | 西安金花制药厂 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | |
36 | 辛伐他汀片 | 舒降之 | 片剂(薄膜衣) | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 杭州默沙东制药 | 21.80 | 21.00 | 22.5 |
37 | 蒙脱石散(蓝盒) | 思密达 | 口服散剂 | 3g*10袋 | 盒 | 西药 | 博福-益普生(天津)制药 | 26.00 | 29.9 | |
38 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*28粒 | 盒 | 西药 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2.30 | |||
39 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 西药 | 天津力生制药业 | 12.50 | 12.50 | 10.8 | |
40 | 肠炎宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 中成药 | 海南葫芦娃药业 | 31.2 | |||
41 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.3g*24片 | 袋 | 中成药 | 亚宝药业 | 1.50 | 1.50 | 1.5 | |
42 | 桔贝合剂 | 合剂 | 10ml*6支 | 盒 | 中成药 | 江西诚志永丰药业 | 28.50 | 28.50 | 31.6 | |
43 | 咳特灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 瓶 | 中成药 | 广州白云山制药总厂 | 10.50 | 8.50 | 9.8 | |
44 | 小儿消积止咳口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成药 | 鲁南厚普制药 | 49.60 | 49.60 | 49.5 | |
45 | 感冒灵颗粒 | 999 | 颗粒剂 | 10g*9袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 15.00 | 15.00 | 15 |
46 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成药 | 哈药三精制药 | 29.90 | 29.90 | 29.9 | |
47 | 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g*6袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 15.00 | 16.20 | 14.5 | |
48 | 舒肝丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 19.90 | 59.00 | 59 | |
49 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋 | 包 | 中成药 | 广州白云山和记黄埔 | 17.00 | 17.00 | 17 | |
50 | 护肝片 | 糖衣片 | 0.35g*100片 | 瓶 | 中成药 | 黑龙江葵花药业 | 25.00 | 25.50 | ||
51 | 心神宁片 | 片剂 | 0.25g*80片 | 瓶 | 中成药 | 延安制药 | 25.50 | |||
52 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒 | 中成药 | 石家庄以岭药业 | 27.90 | 27.90 | 27.9 | |
53 | 地奥心血康胶囊 | 地奥 | 胶囊剂 | 0.1g*20粒 | 盒 | 中成药 | 成都地奥制药 | 12.00 | 12.00 | 12 |
54 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*180丸 | 瓶 | 中成药 | 天津天士力制药 | 21.50 | 26.80 | 19.4 | |
55 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 中成药 | 陕西步长制药 | 23.00 | 23.00 | 25.9 | |
56 | 麝香痔疮膏 | 膏剂 | 10g/支 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 9.50 | 9.50 | 9.5 | |
57 | 香砂养胃丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 19.90 | 35.00 | 29 | |
58 | 保和丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 19.90 | 29.00 | 29 | |
59 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g*36片 | 盒 | 中成药 | 陕西汉王药业 | 25.50 | 25.50 | 27.6 | |
60 | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂 | 2g*18袋 | 盒 | 中成药 | 贵州健兴药业 | 38.00 | 38.00 | 37.6 | |
61 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 缓释片 | 10mg*24片 | 盒 | 西药 | 南京白敬宇制药 | 8.2 | ||
62 | 复方甘草口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 西药 | 马应龙药业 | 5.00 | 5.00 | 5.2 | |
63 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 缓释片 | 30mg*30片 | 盒 | 西药 | 施维雅(天津)制药 | 53.50 | 48.00 | 48.9 |
64 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 片剂 | 50μg*100片 | 盒 | 西药 | 德国默克 | 30.80 | 34.50 | 30.9 |
65 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 西药 | 中美天津史克制药 | 24.20 | ||
66 | 氯雷他定片 | 息斯敏 | 片剂 | 10mg*6片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 20.50 | 24.20 | 28.3 |
67 | 利巴韦林颗粒 | 新博林 | 颗粒剂 | 50mg*18袋 | 盒 | 西药 | 四川百利药业 | 5.50 | 4.80 | |
68 | 罗红霉素分散片 | 严迪 | 分散片 | 75mg*12片 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药六厂 | 9.00 | 9.00 | 9 |
69 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 瓶 | 西药 | 常州四药制药 | 41.3 | ||
70 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 薄膜衣片 | 0.25g*60片 | 盒 | 西药 | 上海信谊天平药业 | 21.50 | 23.50 | 21.8 | |
71 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 滴眼液 | 0.4ml*10支 | 盒 | 西药 | 德国视都灵药业 | 33.50 | 36.00 | 35.8 |
72 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 盒 | 中成药 | 颈复康药业 | 24.50 | 44 | ||
73 | 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒 | 中成药 | 北大维信生物科技 | 12.00 | 16.5 | ||
74 | 维C银翘片 | 片剂 | 49.5mg/105mg*12片 | 袋 | 中成药 | 贵州百灵企业集团制药 | 1.50 | 1.80 | 1.5 | |
75 | 龙胆泻肝丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 19.90 | 19.00 | 29 | |
76 | 麝香痔疮栓 | 肛门栓 | 1.5g*6粒 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 15.00 | 15 | ||
77 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g*9袋 | 盒 | 中成药 | 山东步长制药 | 23.50 | 23.30 | 24.8 | |
78 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 24.90 | 24.20 | 26.5 |
79 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 片剂 | 75mg*28片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 6.50 | 6.50 | 5.5 |
80 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 片剂 | 0.15g*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 25.00 | 39.80 | 25 |
81 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 安博诺 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 13.50 | 22.50 | 11.5 |
82 | 恩替卡韦片 | 博路定 | 片剂 | 0.5mg*7片 | 盒 | 西药 | 中美上海施贵宝 | 180.00 | 200.00 | 180 |
83 | 福辛普利钠片 | 蒙诺 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 西药 | 中美上海施贵宝 | 15.80 | 11.8 | |
84 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 韦瑞德 | 片剂 | 300mg30片 | 盒 | 西药 | 葛兰素史克 | 330 | ||
85 | 利培酮片 | 维思通 | 片剂 | 1mg*20片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 52.00 | 55 | |
86 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 薄膜衣片 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 24.80 | 24.80 | 28.8 |
87 | 马来酸依那普利片 | 依苏 | 片剂 | 10mg*16片 | 盒 | 西药 | 扬子江药业集团江苏制药 | 19.50 | 9.90 | 9 |
88 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康药业 | 44.50 | 44.50 | 44.5 |
89 | 左乙拉西坦片 | 开浦兰 | 片剂 | 0.5g*30片 | 盒 | 西药 | 优时比(珠海)制药 | 235.00 | 205.00 | 272 |
90 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 口服混悬剂 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 西药 | 上海强生制药 | 32.50 | 39.8 | |
91 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅信 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 乐普药业 | 20.50 | 24.50 | 20.9 |
92 | 阿卡波糖胶囊 | 贝希 | 胶囊剂 | 50mg30粒 | 盒 | 西药 | 四川绿叶制药 | 19.80 | 12.50 | 19.8 |
93 | 阿奇霉素片 | 希舒美 | 片剂(薄膜衣) | 250mg*6片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 75.00 | 52.8 | |
94 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 片剂(薄膜衣) | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 第一三共制药(上海) | 42.00 | 46.00 | 52 |
95 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 西药 | 北京华素制药 | 17.50 | 18.50 | 18.2 |
96 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 西药 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 5.4 | |||
97 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg*28片 | 盒 | 西药 | 杭州朱养心药业有限公司 | 50.9 | |||
98 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*20粒 | 盒 | 西药 | 四川国为制药有限公司 | 12.5 | |||
99 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.75g*60粒 | 盒 | 西药 | 浙江诚意药业股份有限公司 | ||||
100 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*60片 | 盒 | 西药 | 上海信谊天平药业有限公司 | ||||
注:前60种为当前已经监测的药品品种,后40种为新增监测药品品种。 |